Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour NVX30 Coil, 100mm
- Schaltwerk: Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt)
- Batterie: Bosch PowerTube 625
PRODUKTBESCHREIBUNG
Cube Touring Hybrid Pro 625 lunar´n´grey 2022 Trapez
Beim Touring Hybrid findet jeder die Rahmenvariante, die auf seine individuellen Anforderungen passt – es gibt ihn als klassischen Herrenrahmen, als Trapezversion oder als Tiefeinsteiger. Alle drei Optionen wurden mit viel Liebe zum Detail konzipiert und bei allen dreien wurden der kraftvolle Bosch Motor (Generation 3) und Powertube Akku so platziert, dass der Schwerpunkt möglichst tief liegt und damit ein sicheres und einfaches Handling gewährleistet ist. Bei unserer Efficient Comfort Geometry ist der Name Programm: Sie ergibt ein E-Bike, das sich genauso gut fährt, wie es aussieht. Das Tüpfelchen auf dem I ist der stabile Gepäckträger, der formschön und dezent in den Rahmen integriert wurde und auf dem alles Platz nimmt, was unterwegs mit muss.
AUSSTATTUNG
Modell | Cube Touring Hybrid Pro 625 lunar´n´grey 2022 |
Modelljahr | 2022 |
HerstNr | 531112 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Farbe | lunar´n´grey |
Größen | Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinhei | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Nabenritzel | x |
Kette | KMC X11 |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Schutzblech | ACID 65 BB-Mount |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Intuvia |
Gewicht | 27,2 kg |
Reviews
There are no reviews yet.