Ausstattungshighlights:
- Gabel: RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm
- Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- Bremse: Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt)
- Akku: Bosch PowerTube 625
PRODUKTBESCHREIBUNG
Cube Stereo Hybrid 120 TM 625 27.5 flashgrey’n’olive 2022 537102 / 27.5: (16″) S
Zwar zeigt sich der Stereo Hybrid 160 HPC 625 Rahmen kleiner und agiler als seine größeren Kollegen – aber wenn’s um Performance, Power und ästhetik geht, kann man ihm so schnell nichts vormachen. Der 625 Wh starke Akku und der Bosch Antrieb der vierten Generation verschwinden nämlich vollständig und fast unsichtbar im Unterrohr. Ein stoßfestes Cover schützt den Akku zuverlässig und lässt sich auf Knopfdruck entfernen, sodass man ihn ganz einfach herausnehmen kann. Außerdem haben wir das Chassis mit einer Trunnion Dämpferaufnahme, extragroßen Lagern, einer Boost 148 Steckachse und einem 1.5 Zoll Steuerrohr für superpräzises Lenken selbst bei viel Speed ausgerüstet. Und dank der cleveren Race-orientierten Geometrie macht man sich jeden noch so taffen Trail in Nullkommanichts Untertan.
AUSSTATTUNG
Modell | Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5 flashgrey’n’olive 2022 |
Modelljahr | 2022 |
HerstNr | 537102 |
Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Farbe | polarsilver´n´orange |
Größen | S (16″) |
Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Dämpfer Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinhei | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Nabenritzel | x |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Felgen | x |
Nabe vorn | x |
Nabe hinten | x |
Reifen | x |
Reifen vorn | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (S: 100mm) |
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Kiox |
Gewicht | 24,4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.