Oft ist die einfachste Lösung die beste! Wir bei CUBE wissen das, deshalb haben wir dem Compact Hybrid Rahmen auch ein steifes und stabiles verstrebtes Unterrohr mit praktischem Tragegriff gegeben – elegant im Look, macht es das Auf- und Absteigen superkomfortabel. Das lange Steuerrohr steht für sicheres, präzises Lenken. Für kraftvollen Vortrieb zeichnet der geschmeidig arbeitende Bosch Motor verantwortlich, der formschön in das Unterrohr integriert wurde; dabei ist der Akku hinter dem Sitzrohr weder dem Fahrer noch dem Gepäck im Weg. Und weil sich Sattel und Lenker schnell und einfach verstellen lassen, kannst du das Bike individuell an deine (oder jede andere) Körpergröße anpassen. Flexibel und praktisch: der optionale Front-Gepäckträger für alle, die mit mehr Gepäck unterwegs sind. Kurz: ein cooler Allrounder zum Pendeln, Shoppen, Campen und Entdecken.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
CHASSIS | |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Stütze: | Newmen Evolution, 27.2mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Lichten: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC // Herrmans H-Trace Rücklicht |
Extra: | ACID 20″ Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible Gepäckträger; ACID 75 Compact Schutzblecje; CUBE CenterStand Ständer; Ring Bell Glöcke |
ANTRIEB | |
Motor: | Bosh Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) 250 Watt |
Akku: | Bosch Powerpack 500 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Kette: | KMC X10 |
Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 165mm, 44T |
Pedale: | – |
LAUFRÄDER | |
Reifen: | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
COCKPIT | |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 23,2 kg |
Rohrmaterial: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
Gabel: | Aluminium 20 |
Größen: | 20″ |
Farben: | black`n`polarsilver, blue`n`lime |
GEOMETRIE
20″: ONE SIZE | |
Sitzrohr | 480 |
Oberrohr horizontal | 580 |
Sitzwinkel | 73.2° |
Steuerrohrwinkel | 72° |
Kettenstreben | 445 |
Steuerrohr | 260 |
Radstand | 1080 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 21 |
Überstandshöhe – 80mm | 500 |
Reach | 408 |
Stack | 544 |
Reviews
There are no reviews yet.