Ausstattungshighlights:
- Gabel: Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm
- Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- Bremse: Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160)
- Kurbelgarnitur: Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, 175mm (170mm for size S)
- Gewicht: 10,7 kg
PRODUKTBESCHREIBUNG
Cube AMS ZERO99 C:68X Race 29 liquidred´n´carbon 2022
Ganz klar die wichtigsten Voraussetzungen für maximalen Speed: geringes Gewicht, Komfort und Effizienz. Da kann der brandneue AMS ZERO99 C:68X Race 29 Rahmen mitreden. Er wurde aus unserem hochwertigsten Carbon gefertigt und wiegt nur um die 1600 g. Aber wenig Gewicht ist nur die halbe Miete. Dank kurzer Kettenstreben mit viel Platz für 2.25 Zoll breite Reifen befindet sich das Hinterrad direkt unter dem Fahrer, was die Kraftübertragung optimiert und in Dynamik und Vorwärtsdrang umsetzt. Und durch die schlanken Rohrsätze fährt sich das Chassis komfortabel anstatt ruppig. Mit dem integrierten Angle Set lässt sich der Steuerrohrwinkel feineinstellen. 100 mm Federweg am Vorder- und Hinterrad im Kombination mit einer auf Agilität und Tempo ausgelegten Geometrie tun ihr übriges. Damit lässt man die Konkurrenz souverän hinter sich!
AUSSTATTUNG
Modell | Cube AMS ZERO99 C:68X Race 29 liquidred´n´carbon 2022 |
Modelljahr | 2022 |
HerstNr | 552100 |
Rahmen | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Farbe | liquidred´n´carbon |
Größen | 29: S, M, L, XL |
Gabel | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190x40mm, 2-Position Remote |
Dämpfer Hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Lenker | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID React Pro |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Schalt- /Bremsgriffeinhei | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, 175mm (170mm for size S) |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Nabenritzel | x |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Laufradsatz | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Felgen | x |
Nabe vorn | x |
Nabe hinten | x |
Reifen | x |
Reifen vorn | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
Reifen hinten | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 34.9mm |
scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Display | x |
Gewicht | 10,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.